No | Golongan | Keterangan | Jumlah PNS |
---|---|---|---|
1 | I/a | Juru Muda | 0 |
2 | I/b | Juru Muda Tingkat I | 0 |
3 | I/c | Juru | 1 |
4 | I/d | Juru Tingkat I | 0 |
5 | II/a | Pengatur Muda | 0 |
6 | II/b | Pengatur Muda Tingkat I | 1 |
7 | II/c | Pengatur | 0 |
8 | II/d | Pengatur Tingkat I | 0 |
9 | III/a | Penata Muda | 0 |
10 | III/b | Penata Muda Tingkat I | 0 |
11 | III/c | Penata | 0 |
12 | III/d | Penata Tingkat I | 0 |
13 | IV/a | Pembina | 1 |
14 | IV/b | Pembina Tingkat I | 0 |
15 | IV/c | Pembina Utama Muda | 1 |
16 | IV/d | Pembina Utama Madya | 0 |
17 | IV/e | Pembina Utama | 0 |
4 |