![]() |
Nama | : | IMAM T. UMAGAPI, ST |
---|---|---|---|
NIP | : | 199007092014031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | AMBON, 09 Juli 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARIANI MOKODOMPIT, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 198211182011012001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BOLAANG MONGONDOW, 18 November 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | GLEN ZUFAR BARAKATI, S.Tr.IP |
---|---|---|---|
NIP | : | 200001022021081001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | MALUKU UTARA, 02 Januari 2000 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | INDAH CAHYANI M SALEH, S.IP |
---|---|---|---|
NIP | : | 199805072020082002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 07 Mei 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |